Kombikart fra NV Charts - for de tilfellene der de elektroniske navigasjonsenhetene svikter.
Pakken inneholder følgende sjøkart:
- 3 Overseilings / planleggingskart
- 15 Hovedkart til navigasjon (1:40 000)
- 9 Havnekart (1:5 000 - 1:25 000)
- App til mobil og nettbrett. Kart kan brukes offline
- Opp til 5 enheter pr. kode
NB: Produktet er ikke momsbelagt.
Inneholder følgende kart:
Overseilingskart
S1 Halden til Lysekil 1: 240.000
S2 Lysekil til Varberg 1: 240.000
Pilot Kart - Færder-Jomfruland 1: 750.000
Hovedkart
S3 Nord for Orust 1: 40.000
S4 Øst for Orust 1: 40.000
S5 Nord for Tjörn 1: 40.000
S6 Øst for Tjörn 1: 40.000
S7 Fiskebäckskil til Käringön 1: 40.000
S8 Käringön til Marstrand 1: 40.000
S9 Marstrand toSälö 1: 40.000
S10 Sälö til Öckerö 1: 40.000
S11 Öckerö til Vinga 1: 40.000
S12 Vinga til Tistlarna 1: 40.000
S13 Tistlarna til Malö 1: 40.000
S14 Malö til Ringhals 1: 40.000
S15 Ringhals til Varberg 1: 40.000
S16A Nordre Älv 1: 40.000
S16C Kungsbackafjord 1: 40.000
Havnekart
S3A Råbergsund 1: 10.000
S16B Nordre Älv 1: 3.000
S17 Lysekil til Gullholmen 1: 20.000
S18 Gullholmen til Käringö Fjord 1: 20.000
S19 Käringö Fjord til Kyrkesund 1: 20.000
S20 Kyrkesund til Klädesholmen 1: 20.000
S21 Marstrand 1: 20.000
S22 Öckerö til Vinga 1: 20.000
S23 Långedrag til Vrångö 1: 20.000
Kartene kan benyttes på nettbrett og smarttelefon (Android og iOS). De kan også brukes på PC og Mac.
Papirkartene er i A3 format, og blir levert i en solid plastlomme. NV Charts produserer og designer kart spesielt med tanke på lystbåtbrukere. NV Charts er kjent for sin klare og tydelige kartografi og kartgrafikk. Kartene er lettleste, og forenkler derfor jobben for navigatøren.

