Innebygd Apple® AirPlay 2 : Nei
Generelt |
|
| FYSISKE MÅL | 6.18" x 2.68" x 4.83" (157 x 68 x 123 mm) |
|---|---|
| DISPLAY | 2.7" optically bonded color LCD |
| VEKT |
1.65 lbs (750 g) |
| VANNTETTHET | IPX6 and IPX7 (front panel only, when properly installed) |
| DRIFTSTEMPERATUR | 32° to 122° F (0° to 50° C) |
| CURRENT (MAX) | 15 A |
Networking |
|
| NMEA 2000® LEN | 1 (50 mA) |
|---|---|
| BLUETOOTH® WIRELESS RANGE | up to 30 ft (10 meters) |
| ANT® WIRELESS RANGE | Up to 10 ft (3 meters) |
| WIRELESS FREQUENCIES/PROTOCOLS | BLUETOOTH®: 2.4 GHz @ +13.29 dBm nominal ANT®: 2.4 GHz @ +6.92 dBm nominal |
Lyd |
|
| FORSTERKER | Class-D (2 ohm stereo-stable) |
|---|---|
Elektrisk |
|
| STRØMINNTAK | 10.8 - 16 VDC |
|---|---|
| SIKKERHETSAVSTAND FOR KOMPASS | 7.87" (200 mm) |
Stereo Features |
|
| PEAK POWER | 280 watts |
|---|---|
| RATED POWER OUTPUT (2 OHM) | 43 watts RMS x 4 @ 14.4 V input < 10% THD |
| RATED POWER OUTPUT (4 OHM) | 26 watts RMS x 4 @ 14.4 V input < 10% THD |
| BUILT-IN DIGITAL SIGNAL PROCESSING (DSP) | yes (with custom DSP profile setup using Fusion-Link™ app) |
| PARTYBUS™-NETWORK CAPABILITIES | yes (wired) |
| FUSION-LINK™ CONTROL | yes (MFD, smart device and Garmin watch) |
| MULTI-ZONE™ TECHNOLOGY | 3 zones |
| BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY | ✔ |
| ANT® WIRELESS TECHNOLOGY | ✔ |
| SIRIUSXM-READY | ✔ |
| DAB+ READY | ✔ |
| OPTICAL AUDIO INPUT | ✔ |
| SUPPORTS ERX WIRED REMOTE | ✔ |
| SUPPORTS NRX WIRED REMOTE | ✔ |
| MULTI-LANGUAGE INTERFACE |
Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Portuguese-Portugal, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish |
| SOFTWARE UPDATES | Over-the-air updates via Fusion-Link™ app / USB |
| WARRANTY | 3 years |
Sources |
|
| SUPPORTED SOURCES |
AM, FM, BLUETOOTH®, Apple® AirPlay® 2, digital optical input, USB audio, iPhone®, iPod®, AUX x1, UPnP, MTP SiriusXM-Ready (U.S. only, requires optional SiriusXM Connect vehicle tuner) DAB+ ready (available in Europe and Australia only) |
|---|---|
Tilkoblinger |
|
| AUXILIARY INPUTS (RCA) | 1 |
|---|---|
| OPTICAL AUDIO INPUTS (DIGITAL OPTICAL INPUT SPDIF) | 1 |
| ETHERNET PORTS | 1 |
| NMEA 2000®-PORTER | 1 |
| USB 2.0 PORTS | 1 |
| SIRIUSXM PORTS | 1 |
| AM/FM PORTS (MOTOROLA ANTENNA CONNECTOR) | 1 |
| SPEAKER CONNECTIONS | 4 (2 zone amplified) |
| RCA PRE-OUT (LEFT, RIGHT AND SUBWOOFER) | 3 zones (requires external amplification) |
| LINE OUT | 3 (L + R per zone, requires external amplification) |
| SUBWOOFER OUT | 3 (1 mono output per zone, requires external amplification) |
Generelt
| Fysiske mål | Mål (H x B x D): 68 x 157 x 123 mm |
| Vekt | 750 g |
| Vanntetthet | IPX6 og IPX7 (bare frontpanel, når det er installert på riktig måte) |
| Strøminntak | 10,8-16 VDC |
| Driftstemperaturområde | 0° til 50° C |
| Strøm (maks.) | 15 A |
| NMEA 2000 LEN | 1 (50 mA) |
| Rekkevidde for trådløs Bluetooth | 10 meter |
| Rekkevidde for trådløs ANT | 3 meter |
| Trådløse frekvenser/protokoller | Bluetooth 2,4 GHz ved +13,29 dBm nominell ANT 2,4 GHz ved +6,92 dBm nominell |
| Trygg avstand fra et kompass | 200 mm |
Stereofunksjoner
| Skjerm | 2,7-tommers optisk bakgrunnsbelyst LCD-fargeskjerm |
| Innebygd forsterker | Klasse D (2 ohm stereo-stabil) |
| Toppeffekt | 280 W |
| Nominell utgangseffekt (2 ohm) | 43 W rms x 4 ved 14,4 V inngang < 10 % THD |
| Nominell utgangseffekt (4 ohm) | 26 W rms x 4 ved 14,4 V inngang < 10 % THD |
| Innebygd digital signalbehandling | Ja (med forhåndskonfigurerte DSP-profiler) |
| PartyBus™-Network-funksjoner | Ja (kablet) |
| Fusion-Link™-kontroll | Ja (med multifunksjonsskjerm, smarttelefon og Garmin-klokke) |
| Multi-Zone™-teknologi | Tre soner |
| Trådløs Bluetooth-teknologi | Ja |
| Trådløs ANT-teknologi | Ja |
| SiriusXM-klar | Ja (krever SiriusXM-tilkoblet kjøretøytuner) |
| DAB+-klar | Ja (krever DAB100A-antennemodul) |
| Optisk lydinngang | Ja |
| NRX-fjernkontrollkompatibilitet | Ja |
| Programvareoppdateringer | Trådløse programvareoppdateringer via Fusion-Link-appen*, USB |
| Garanti | Tre år |
Kilder
| Kilder | AM / FM / Bluetooth / Apple AirPlay 2* / digital optisk inngang / USB-lyd / iPhone / iPod / AUX x1 / UPnP* / MTP / SiriusXM-klar (bare USA, krever en valgfri kjøretøytuner for SiriusXM Connect) / DAB+-klar (bare tilgjengelig i Europa og Australia) |
Tilkobling
| AUX-inngang | Én RCA-inngang (AUX) |
| Optisk lydinngang | Én digital optisk inngang (SPDIF) |
| Ethernet | Én Ethernet-port |
| NMEA 2000 | Én NMEA 2000-port |
| USB 2,0 | Én USB 2.0-port |
| SiriusXM-satellittradio | Én SiriusXM-port (krever kjøretøytuner for SiriusXM Connect, støtter ikke trafikk og vær) |
| AM/FM-radio | Én utgang for Motorola-antennekontakt |
| Høyttaler | 4 x høyttalerkontakter (2 soner er forsterket) |
| RCA pre-out (venstre, høyre og basshøyttaler) | Tre soner (krever ekstern forsterkning) |
| Linje ut | 3 (1 x L + R per sone, krever ekstern forsterkning) |
| Subwooferutgang | 1 x mono-utgang (krever ekstern forsterkning) |
Tilgjengelig ved tilkobling til en trådløs nettverksruter eller et stereonettverk i Apollo-serien aktivert med Wi-Fi®-teknologi.






